我們的金屬定價和我們提供的最新技術具有透明性
我們的金屬定價和我們提供的最新技術具有透明性
名稱 | 主要次要 | 外匯代碼 | 類型 | 典型點差(十進制) | 合約大小(1手) | 1手PL | 最小/最大交易量 | 每手佣金美元 | 格林威治標準時間週一至週四/週五交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布倫特原油 | 主要的 | UKOIL卷 | 滾動 | 0.028 | 1000桶 | 每0.01移動10 USD | 0.01 / 200 | 免佣金 | 週日23:05-24:00星期一00:00-21:59星期二-星期四01:05-21:59,星期五01:05-21:57 |
黄金vs欧元 | 主要的 | XAUEUR | 滾動 | -- | 100金衡盎司 | 每1.0步100歐元 | 0.01 / 100 | 免佣金 | 週日22:00-24:00週一至週四00:00-20:59,22:00-24:00,週五00:00-20:57 |
黄金vs里拉 | 異國情調 | 考特里 | 滾動 | 16.53 | 100金衡盎司 | 每1.0移動100 TRY | 0.01 / 100 | 免佣金 | 週日22:00-24:00週一至週四00:00-20:59,22:00-24:00,週五00:00-20:57 |
黄金vs美元 | 主要的 | XAUUSD | 滾動 | 0.32 | 100金衡盎司 | 每1.0移動100 USD | 0.01 / 100 | 免佣金 | 週日22:00-24:00週一至週四00:00-20:59,22:00-24:00,週五00:00-20:57 |
铂 | 次要的 | XPTUSD | 滾動 | 1.56 | 100金衡盎司 | 1 USD每0.01移動 | 0.01 / 200 | 免佣金 | 週日22:00-24:00週一至週四00:00-20:59,22:00-24:00,週五00:00-20:57 |
银与欧元 | 主要的 | XAGEUR | 滾動 | -- | 5000金衡盎司 | 每0.01移動50 EUR | 0.01 / 100 | 免佣金 | 週日22:00-24:00週一至週四00:00-20:59,22:00-24:00,週五00:00-20:57 |
银与美元 | 主要的 | XAGUSD | 滾動 | 0.04 | 5000金衡盎司 | 每0.01移動50 USD | 0.01 / 100 | 免佣金 | 週日22:00-24:00週一至週四00:00-20:59,22:00-24:00,週五00:00-20:57 |
WTI原油 | 主要的 | USOIL卷 | 滾動 | 0.028 | 1000桶 | 每0.01移動10 USD | 0.01 / 200 | 免佣金 | 週日22:00-24:00週一至週四00:00-20:59,22:00-24:00,週五00:00-20:57 |
流動性和點差可能會因市場狀況而改變。該表中的信息在發佈時是正確的,我們保留隨時更改其內容的權利。有關最新信息,請參閱交易平台或致電支持中心。