有史以來第一次,與地區經紀人一起開拓全球股票市場。在此頁面上訪問我們有吸引力的股票和指數合約規格。
有史以來第一次,與地區經紀人一起開拓全球股票市場。在此頁面上訪問我們有吸引力的股票和指數合約規格。
公平 | 象徵 | 標準接點尺寸(1手) | 刻度號 | 刻度值 | 利潤* | 最小交易量(手) | 最大交易量(手) | 星期一/星期五迪拜時間的交易時間* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國-蘋果 | 達帕爾 | 50 | 0.02 | $ 1 | $ 1,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美國-Facebook | DFB | 50 | 0.02 | $ 1 | $ 2,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美國-字母 | DGOOGL | 5 | 0.20 | $ 1 | $ 1,550 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美國-摩根大通(JP Morgan Chase) | DJPM | 100 | 0.01 | $ 1 | $ 2,250 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美國-微軟 | DMSFT | 100 | 0.01 | $ 1 | $ 3,500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-ACC Ltd. | DACC | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,400 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-阿達尼港口 | 達尼波特 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,400 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-安布賈水泥 | 達姆布賈姆 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-亞洲塗料有限公司 | 大成塗料 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Aurobindo Pharma Ltd. | 達魯法瑪 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-AXIS銀行 | 達克斯 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bajaj Auto Ltd. | DBAJAJAUTO | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 850 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bajaj Finance Ltd | DBAJ財務 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 5,300 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-巴羅達銀行 | DBANKBARODA | 50 | 0.05 | $ 2.5 | $ 500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-巴拉特石油公司 | DBPCL | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bharti Airtel Ltd. | 沙丁胺醇 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,200 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bharti Infratel Ltd. | 最終品 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-博世有限公司 | DBOSCHLTD | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 2,800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Cipla Ltd. | DCIPLA | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度煤炭有限公司 | DCOALINDIA | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-雷迪博士實驗室有限公司 | DDRREDDY | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,050 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-艾希爾汽車有限公司 | 切爾莫特 | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-GAIL(India)Ltd. | 戴高樂 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 250 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-HCL Technologies Ltd. | DHCLTECH | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-HDFC銀行 | DHDFCB | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Hero MotoCorp Ltd. | DHEROMOTOCO | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Hindalco Industries Ltd. | DHINDALCO | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度斯坦石油公司 | DHINDPETRO | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度斯坦聯合利華有限公司 | DHINDUNILVR | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,400 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-住房發展金融有限公司 | DHDFC | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,950 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-ITC Ltd. | DITC | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-ICICI BANK | 迪克西比克 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 3,050 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Indiabulls Housing Finance Ltd. | 迪布爾格芬 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 250 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度石油有限公司 | 迪奧 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度工業銀行有限公司 | DINDUSINDBK | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Infosys | 信息系統 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 2,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Kotak Mahindra Bank Ltd. | DKOTAKBANK | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-L&T | DLT | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,300 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-羽扇豆有限公司 | 杜魯平 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Mahindra&Mahindra Ltd. | DM&M | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-瑪魯蒂(Maruti Suzuki) | DMSIL | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-NTPC Ltd. | DNTPC | 50 | 0.05 | $ 2.5 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-石油天然氣公司 | 東風 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度電網公司 | DPOWERGRID | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Reliance Industries | 鑽頭 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度國家銀行 | DSBIN | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-SBI人壽保險有限公司 | DSBILIFE | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 敦帕瑪 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,200 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-塔塔汽車 | DTTMT | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-塔塔電力有限公司 | DTATAPOWER | 50 | 0.05 | $ 2.50 | $ 550 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-塔塔鋼鐵有限公司 | DTATASTEEL | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,300 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-TCS Ltd. | DTCS | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 3,200 | 1個 | 1,050 | 07:00-23:55 |
印度-Tech Mahindra Ltd. | 德泰姆 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 2,000 | 1個 | 3,350 | 07:00-23:55 |
印度-Titan Company Ltd | 迪坦 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-UltraTech Cement Ltd. | 杜克索姆科 | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,200 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-UPL Ltd | 杜普 | 10 | 0.50 | $ 0.25 | $ 1,000 | 1個 | 1,100 | 07:00-23:55 |
印度-Vedanta Ltd. | 數字視頻 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Wipro Ltd. | DWIPRO | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 2,150 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Zee Entertainment | 德賽爾 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
答:以上合同規格也可以在MT5平台的MarketWatch的“規格”下找到。
B.點差可能會在一夜之間擴大。
*保證金由迪拜黃金和商品交易所指定,可能會發生變化。
請注意,流動性和點差可能會因市場狀況而變化。該表中的信息在發佈時是正確的,我們保留隨時更改其內容的權利。有關最新信息,請參閱交易平台或致電支持中心。