外匯市場每日營業額達數万億美元,成為全球最大的交易市場
外匯市場每日營業額達數万億美元,成為全球最大的交易市場
貨幣對 | 副修主修 | 我們的Premiere帳戶上的典型點差(點)* | 行政賬戶的典型點差(點)* | 固定槓桿 | 利潤 |
---|---|---|---|---|---|
澳元CAD | 次要的 | 1.7 | 3.5 | 1:400 | 0.25% |
澳元兌瑞郎 | 次要的 | 1.6 | 3.2 | 1:33 | 3% |
AUDCNH | 異國情調 | 50 | 44.9 | 1:40 | 2.5% |
澳元兌港元 | 異國情調 | 50 | 49.4 | 1:40 | 2.5% |
澳元兌日元 | 次要的 | 1.3 | 2.9 | 1:400 | 0.25% |
澳元 | 次要的 | 1.6 | 3 | 1:400 | 0.25% |
澳元 | 異國情調 | 3 | 4.7 | 1:40 | 2.5% |
澳元兌美元 | 主要的 | 0.2 | 2.1 | 1:400 | 0.25% |
CADCHF | 次要的 | 1.6 | 3.5 | 1:33 | 3% |
日元 | 次要的 | 1.5 | 2.4 | 1:400 | 0.25% |
電腦輔助設計 | 異國情調 | 2.5 | 4.5 | 1:40 | 2.5% |
日元 | 次要的 | 1.5 | 3.3 | 1:33 | 3% |
糧食和農業植物遺傳資源 | 異國情調 | 3.8 | 6 | 1:33 | 3% |
人民幣匯率 | 異國情調 | 0.65 | 0.45 | 1:40 | 2.5% |
歐元/澳元 | 次要的 | 0.4 | 2.9 | 1:400 | 0.25% |
歐元加元 | 次要的 | 0.4 | 2.8 | 1:400 | 0.25% |
歐元兌瑞郎 | 主要的 | 0.2 | 2.2 | 1:33 | 3% |
歐元DKK | 異國情調 | 5 | 10.5 | 1:40 | 2.5% |
歐元英鎊 | 主要的 | 0.9 | 2.3 | 1:400 | 0.25% |
歐元兌港元 | 異國情調 | 9.2 | 17.1 | 1:40 | 2.5% |
歐元兌日元 | 主要的 | 0.4 | 2.5 | 1:400 | 0.25% |
歐元MXN | 異國情調 | 41.5 | 56.8 | 1:40 | 2.5% |
歐元 | 異國情調 | 18.1 | 25 | 1:40 | 2.5% |
歐元紐元 | 次要的 | 0.4 | 3.8 | 1:400 | 0.25% |
EURPLN | 異國情調 | 8.9 | 25.4 | 1:40 | 2.5% |
歐元瑞典克朗 | 異國情調 | 15.7 | 21.8 | 1:40 | 2.5% |
EURSGD | 異國情調 | 2.4 | 4.8 | 1:40 | 2.5% |
歐元兌美元 | 異國情調 | 23.7 | 43.2 | 1:10 | 10% |
歐元兌美元 | 主要的 | 0 | 1.6 | 1:400 | 0.25% |
歐元 | 異國情調 | 191.5 | 191.5 | 1:400 | 0.25% |
英鎊/澳元 | 次要的 | 0.4 | 4.5 | 1:400 | 0.25% |
英镑加元 | 次要的 | 2.1 | 4.4 | 1:400 | 0.25% |
英鎊兑瑞郎 | 主要的 | 1.9 | 4.3 | 1:33 | 3% |
英鎊 | 異國情調 | 119.9 | 89.9 | 1:40 | 2.5% |
英鎊兑港元 | 異國情調 | 15.1 | 23.4 | 1:40 | 2.5% |
英鎊/日元 | 主要的 | 1.5 | 3.1 | 1:400 | 0.25% |
英鎊 | 異國情調 | 30 | 36 | 1:40 | 2.5% |
英鎊兑纽元 | 次要的 | 0.4 | 5.1 | 1:400 | 0.25% |
英鎊 | 異國情調 | 40.2 | 52.8 | 1:40 | 2.5% |
英鎊新元 | 異國情調 | 2.5 | 5.1 | 1:40 | 2.5% |
英鎊/美元 | 主要的 | 0.2 | 2.3 | 1:400 | 0.25% |
英鎊 | 異國情調 | 76.6 | 76.6 | 1:400 | 0.25% |
日元兑日元 | 異國情調 | 0.9 | 1.1 | 1:40 | 2.5% |
MXNJPY | 異國情調 | 1个 | 1.1 | 1:40 | 2.5% |
諾基亞 | 異國情調 | 1.1 | 1.3 | 1:40 | 2.5% |
諾克斯克 | 異國情調 | 6.6 | 10.2 | 1:40 | 2.5% |
NZDCAD | 次要的 | 1.9 | 3.3 | 1:400 | 0.25% |
新西蘭DCHF | 次要的 | 1.9 | 3.3 | 1:33 | 3% |
NZDCNH | 異國情調 | 0.66 | 0.5 | 1:40 | 2.5% |
纽元兑日元 | 次要的 | 0.4 | 3 | 1:400 | 0.25% |
新西蘭發展局 | 異國情調 | 2.9 | 4.1 | 1:40 | 2.5% |
紐元兌美元 | 主要的 | 0.7 | 2.2 | 1:400 | 0.25% |
SEKJPY | 異國情調 | 1.2 | 1.4 | 1:40 | 2.5% |
新元日元 | 異國情調 | 1.4 | 3.2 | 1:40 | 2.5% |
美元加元 | 主要的 | 0.6 | 2.5 | 1:400 | 0.25% |
美元兌瑞郎 | 主要的 | 0.2 | 2.5 | 1:33 | 3% |
美元兌人民幣 | 異國情調 | 6.1 | 13.3 | 1:40 | 2.5% |
美元DKK | 異國情調 | 6.7 | 12.4 | 1:40 | 2.5% |
美元港幣 | 異國情調 | 4 | 13.4 | 1:40 | 2.5% |
美元兌日元 | 主要的 | 0.2 | 2.1 | 1:400 | 0.25% |
墨西哥比索 | 異國情調 | 33 | 35.6 | 1:40 | 2.5% |
美元兌挪威克朗 | 異國情調 | 16.7 | 21.7 | 1:40 | 2.5% |
美元 | 異國情調 | 9.7 | 26.9 | 1:40 | 2.5% |
美元盧布 | 異國情調 | 20 | 40 | 1:40 | 2.5% |
美元兌瑞典克朗 | 異國情調 | 15.8 | 22.2 | 1:40 | 2.5% |
美元新元 | 異國情調 | 1.4 | 3 | 1:40 | 2.5% |
USDTRY | 異國情調 | 15.4 | 17.6 | 1:10 | 10% |
美金 | 異國情調 | 41 | 60 | 1:40 | 2.5% |
點差是可變的,並且可能在一夜之間擴大。
外匯交易時間(USDRUB除外)如下:
星期日:格林尼治標準時間21:01開放–格林尼治標準時間20:59週一關閉
週一至週四:格林尼治標準時間21:02開放–格林尼治標準時間20:59關閉
星期五:格林尼治標準時間20:57休市
USDRUB:週一至週五07:00-16 : 00 GMT
*平均價格為倫敦和紐約時段。
**交易時間可能會因公眾假期而改變。請檢查我們的假期時間表。
請注意,流動性和點差可能會因市場狀況而變化。該表中的信息在發佈時是正確的,我們保留隨時更改其內容的權利。有關最新信息,請參閱交易平台或致電支持中心。