私たちの金属価格と私たちが提供する最新の技術は透明です
私たちの金属価格と私たちが提供する最新の技術は透明です
名前 | Major/Minor | 外国為替コード | タイプ | 固定レバレッジ | 契約サイズ(1ロット) | 1ロットのPL | 最小/最大取引サイズ | ロットあたりの手数料USD | グリニッジ標準時の取引時間月曜日-木曜日/金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレント原油 | Major | UKOILRoll | Rolling | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 200 | Commission Free | Sun 23:05 - 24:00 Mon 00:00-21:59 Tue - Thu 01:05 - 21:59, Fri 01:05-21:57 |
金対ユーロ | Major | XAUEUR | Rolling | 1:50 | 100 troy oz | 100 EUR per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
ゴールド対リラ | Exotic | XAUTRY | Rolling | 1:50 | 100 troy oz | 100 TRY per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
金対米ドル | Major | XAUUSD | Rolling | 1:500 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
白金 | Minor | XPTUSD | Rolling | 1:50 | 100 troy oz | 1 USD PER 0.01 move | 0.01 / 200 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
シルバー対ユーロ | Major | XAGEUR | Rolling | 1:50 | 5000 troy oz | 50 EUR per 0.01 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
銀対米ドル | Major | XAGUSD | Rolling | 1:50 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
WTI原油 | Major | USOILRoll | Rolling | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 200 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
流動性とスプレッドは、市況により変動する可能性があります。 この表の情報は発行時点で正しいものであり、当社はいつでもその内容を変更する権利を留保します。 最新の情報については、取引プラットフォームを参照するか、サポートデスクに電話してください。