外国為替市場の1日あたりの売上高は数兆米ドルであり、世界最大の貿易市場となっています。
外国為替市場の1日あたりの売上高は数兆米ドルであり、世界最大の貿易市場となっています。
通貨ペア | マイナー/メジャー | Premiereアカウントの一般的なスプレッド(ピップ)* | エグゼクティブアカウントの典型的なスプレッド(ピップ)* | 固定レバレッジ | マージン |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Minor | 1.7 | 3.5 | 1:400 | 0.25% |
AUDCHF | Minor | 1.6 | 3.2 | 1:33 | 3% |
AUDCNH | Exotic | 50 | 44.9 | 1:40 | 2.5% |
AUDHKD | Exotic | 50 | 49.4 | 1:40 | 2.5% |
AUDJPY | Minor | 1.3 | 2.9 | 1:400 | 0.25% |
AUDNZD | Minor | 1.6 | 3 | 1:400 | 0.25% |
AUDSGD | Exotic | 3 | 4.7 | 1:40 | 2.5% |
AUDUSD | Major | 0.2 | 2.1 | 1:400 | 0.25% |
CADCHF | Minor | 1.6 | 3.5 | 1:33 | 3% |
CADJPY | Minor | 1.5 | 2.4 | 1:400 | 0.25% |
CADSGD | Exotic | 2.5 | 4.5 | 1:40 | 2.5% |
CHFJPY | Minor | 1.5 | 3.3 | 1:33 | 3% |
CHFSGD | Exotic | 3.8 | 6 | 1:33 | 3% |
CNHJPY | Exotic | 0.65 | 0.45 | 1:40 | 2.5% |
EURAUD | Minor | 0.4 | 2.9 | 1:400 | 0.25% |
EURCAD | Minor | 0.4 | 2.8 | 1:400 | 0.25% |
EURCHF | Major | 0.2 | 2.2 | 1:33 | 3% |
EURDKK | Exotic | 5 | 10.5 | 1:40 | 2.5% |
EURGBP | Major | 0.9 | 2.3 | 1:400 | 0.25% |
EURHKD | Exotic | 9.2 | 17.1 | 1:40 | 2.5% |
EURJPY | Major | 0.4 | 2.5 | 1:400 | 0.25% |
EURMXN | Exotic | 41.5 | 56.8 | 1:40 | 2.5% |
EURNOK | Exotic | 18.1 | 25 | 1:40 | 2.5% |
EURNZD | Minor | 0.4 | 3.8 | 1:400 | 0.25% |
EURPLN | Exotic | 8.9 | 25.4 | 1:40 | 2.5% |
EURSEK | Exotic | 15.7 | 21.8 | 1:40 | 2.5% |
EURSGD | Exotic | 2.4 | 4.8 | 1:40 | 2.5% |
EURTRY | Exotic | 23.7 | 43.2 | 1:10 | 10% |
EURUSD | Major | 0 | 1.6 | 1:400 | 0.25% |
EURZAR | Exotic | 191.5 | 191.5 | 1:400 | 0.25% |
GBPAUD | Minor | 0.4 | 4.5 | 1:400 | 0.25% |
GBPCAD | Minor | 2.1 | 4.4 | 1:400 | 0.25% |
GBPCHF | Major | 1.9 | 4.3 | 1:33 | 3% |
GBPCNH | Exotic | 119.9 | 89.9 | 1:40 | 2.5% |
GBPHKD | Exotic | 15.1 | 23.4 | 1:40 | 2.5% |
GBPJPY | Major | 1.5 | 3.1 | 1:400 | 0.25% |
GBPNOK | Exotic | 30 | 36 | 1:40 | 2.5% |
GBPNZD | Minor | 0.4 | 5.1 | 1:400 | 0.25% |
GBPSEK | Exotic | 40.2 | 52.8 | 1:40 | 2.5% |
GBPSGD | Exotic | 2.5 | 5.1 | 1:40 | 2.5% |
GBPUSD | Major | 0.2 | 2.3 | 1:400 | 0.25% |
GBPZAR | Exotic | 76.6 | 76.6 | 1:400 | 0.25% |
HKDJPY | Exotic | 0.9 | 1.1 | 1:40 | 2.5% |
MXNJPY | Exotic | 1 | 1.1 | 1:40 | 2.5% |
NOKJPY | Exotic | 1.1 | 1.3 | 1:40 | 2.5% |
NOKSEK | Exotic | 6.6 | 10.2 | 1:40 | 2.5% |
NZDCAD | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:400 | 0.25% |
NZDCHF | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:33 | 3% |
NZDCNH | Exotic | 0.66 | 0.5 | 1:40 | 2.5% |
NZDJPY | Minor | 0.4 | 3 | 1:400 | 0.25% |
NZDSGD | Exotic | 2.9 | 4.1 | 1:40 | 2.5% |
NZDUSD | Major | 0.7 | 2.2 | 1:400 | 0.25% |
SEKJPY | Exotic | 1.2 | 1.4 | 1:40 | 2.5% |
SGDJPY | Exotic | 1.4 | 3.2 | 1:40 | 2.5% |
USDCAD | Major | 0.6 | 2.5 | 1:400 | 0.25% |
USDCHF | Major | 0.2 | 2.5 | 1:33 | 3% |
USDCNH | Exotic | 6.1 | 13.3 | 1:40 | 2.5% |
USDDKK | Exotic | 6.7 | 12.4 | 1:40 | 2.5% |
USDHKD | Exotic | 4 | 13.4 | 1:40 | 2.5% |
USDJPY | Major | 0.2 | 2.1 | 1:400 | 0.25% |
USDMXN | Exotic | 33 | 35.6 | 1:40 | 2.5% |
USDNOK | Exotic | 16.7 | 21.7 | 1:40 | 2.5% |
USDPLN | Exotic | 9.7 | 26.9 | 1:40 | 2.5% |
USDRUB | Exotic | 20 | 40 | 1:40 | 2.5% |
USDSEK | Exotic | 15.8 | 22.2 | 1:40 | 2.5% |
USDSGD | Exotic | 1.4 | 3 | 1:40 | 2.5% |
USDTRY | Exotic | 15.4 | 17.6 | 1:10 | 10% |
USDZAR | Exotic | 41 | 60 | 1:40 | 2.5% |
スプレッドは変動し、夜間に拡大する可能性があります。
FX取引時間(USDRUBを除く)は次のとおりです。
日曜日:グリニッジ標準時21:01に開店–グリニッジ標準時20:59に月曜日に閉店
月曜日から木曜日:21:02 GMTに開店– 20:59GMTに閉店
金曜日:グリニッジ標準時20:57に閉店
USDRUB:月曜日から金曜日07:00-16:00 GMT
*平均価格はロンドンとニューヨークのセッション中のものです。
**取引時間は祝日により変更になる場合があります。 休日のスケジュールをご確認ください。
流動性とスプレッドは市況により変動する可能性がありますのでご注意ください。 この表の情報は、 出版物については、いつでも内容を変更する権利を留保します。 最新の情報については、取引プラットフォームを参照するか、サポートデスクに電話してください。