歴史上初めて、地域のブローカーと協力して世界の株式市場を開拓しました。このページの魅力的な株式およびインデックス契約の仕様をご覧ください。
歴史上初めて、地域のブローカーと協力して世界の株式市場を開拓しました。このページの魅力的な株式およびインデックス契約の仕様をご覧ください。
株式 | シンボル | 標準接点サイズ(片手) | チェックマーク | スケール値 | 利益* | 最小取引量(ロット) | 最大取引量(ロット) | 月曜日/金曜日ドバイ時間取引時間* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国-Apple | ダパル | 50 | 0.02 | $ 1 | $ 1,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
アメリカ-Facebook | DFB | 50 | 0.02 | $ 1 | $ 2,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
アメリカ合衆国-アルファベット | DGOOGL | 5 | 0.20 | $ 1 | $ 1,550 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
アメリカ合衆国-JPモルガンチェース(JP Morgan Chase) | DJPM | 100 | 0.01 | $ 1 | $ 2,250 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
アメリカ合衆国-マイクロソフト | DMSFT | 100 | 0.01 | $ 1 | $ 3,500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-ACC Ltd. | DACC | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,400 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-アダニ港 | ダニポート | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,400 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-アムブジャセメント | ダンブジャム | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-アジアペイント株式会社 | ダチェンペイント | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Aurobindo Pharma Ltd. | ダルルファマ | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-AXISBank | ダックス | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Bajaj Auto Ltd. | DBAJAJAUTO | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 850 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Bajaj Finance Ltd | DBAJファイナンス | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 5,300 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド銀行-バローダ | DBANKBARODA | 50 | 0.05 | $ 2.5 | $ 500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-バーラト石油会社 | DBPCL | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Bharti Airtel Ltd. | サルブタモール | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,200 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Bharti Infratel Ltd. | 最終製品 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-ボッシュリミテッド | DBOSCHLTD | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 2,800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Cipla Ltd. | DCIPLA | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-IndiaCoal Co.、Ltd。 | DCOALINDIA | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Dr.Reddy Laboratories Co.、Ltd。 | DDRREDDY | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,050 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-AisherAutomobile Co.、Ltd。 | セルモット | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-GAIL(India)Ltd. | ドゴール | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 250 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-HCL Technologies Ltd. | DHCLTECH | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-HDFC銀行 | DHDFCB | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Hero MotoCorp Ltd. | DHEROMOTOCO | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Hindalco Industries Ltd. | DHINDALCO | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,800 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-HindustanPetroleum Corporation | DHINDPETRO | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-HindustanUnilever Co.、Ltd。 | DHINDUNILVR | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,400 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-住宅開発金融株式会社 | DHDFC | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,950 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-ITCLtd。 | DITC | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-ICICI BANK | ディキシービック | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 3,050 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Indiabulls Housing Finance Ltd. | ディキシービック | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 250 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-IndiaPetroleum Co.、Ltd。 | ディオール | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-IndustrialBank of India Limited | DINDUSINDBK | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Infosys | 情報システム | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 2,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Kotak Mahindra Bank Ltd. | DKOTAKBANK | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-L&T | DLT | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,300 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-LupinCo。、Ltd。 | デュルパン | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Mahindra&Mahindra Ltd. | DM&M | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-マルチ・スズキ | DMSIL | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-NTPC Ltd. | DNTPC | 50 | 0.05 | $ 2.5 | $ 1,100 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-石油ガス会社 | 東風 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 500 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-IndianGrid Corporation | DPOWERGRID | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Reliance Industries | ドリル | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,000 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-インド国立銀行 | DSBIN | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-SBILife Insurance Co.、Ltd。 | DSBILIFE | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | ダンパルマ | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,200 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-タタモーターズ | DTTMT | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 650 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-TataPower Co.、Ltd。 | DTATAPOWER | 50 | 0.05 | $ 2.50 | $ 550 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-TataSteel Co.、Ltd。 | DTATASTEEL | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,300 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-TCSLtd。 | DTCS | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 3,200 | 1個 | 1,050 | 07:00-23:55 |
インド-Tech Mahindra Ltd. | Detem | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 2,000 | 1個 | 3,350 | 07:00-23:55 |
インド-Titan Company Ltd | ディータン | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,600 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-UltraTech Cement Ltd. | Duxomko | 1個 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,200 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-UPL Ltd | ダップ | 10 | 0.50 | $ 0.25 | $ 1,000 | 1個 | 1,100 | 07:00-23:55 |
インド-Vedanta Ltd. | デジタルビデオ | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 900 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Wipro Ltd. | DWIPRO | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 2,150 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
インド-Zee Entertainment | Desaier | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1個 | 1,000 | 07:00-23:55 |
回答:上記の契約仕様は、MT5プラットフォームのMarketWatchの「仕様」にも記載されています。
B.スプレッドは一晩で広がる可能性があります。
*証拠金はドバイ金商品取引所によって指定されており、変更される場合があります。
市場の状況により、流動性およびスプレッドが変動する場合がありますのでご注意ください。 このフォームの情報は発行時点で正しいものであり、当社はいつでもその内容を変更する権利を留保します。 最新情報については、取引プラットフォームを参照するか、サポートセンターに電話してください。